µ±Ç°Î»ÖãºÊ×Ò³ > ²úÎïÖÐÐÄ > È䶯±Ã > ·À±¬È䶯±Ã > ·¡¹ó803·À±¬È䶯±Ã
²úÎï·ÖÀàCLASSIFICATION
Ïêϸ½éÉÜ
Æ·ÅÆ | Lead Fluid/À׸¥ | ¼Û¸ñÇø¼ä | ÃæÒé |
---|---|---|---|
ÒÇÆ÷ÖÖÀà | È䶯±Ã | ²úµØÀà±ð | ¹ú²ú |
Ó¦ÓÃÁìÓò | ×ÛºÏ |
À׸¥EF803ϵÁзÀ±¬ÐÍÈ䶯±Ã£¬Ò»Ìå·À±¬Éè¼Æ¡¢·Û³¾·À±¬¡¢IP66·À»¤µÈ¼¶£¬¸²¸Ç»¯¹¤¡¢ÖÆÒ©¡¢·Û ³¾¡¢Ò×ȼÒ×±¬µÈ¶àÖÖ¸´ÔÓ¹¤¿ö¡£
·À±¬È䶯±Ã¹¦ÄÜÌØµã
¼òÔ¼ÔìÐÍ Ò×Çå½à¡¢Ã»ÓÐËÀ½Ç¡¢ÔöÇ¿GMPµÄºÏ¹æÐÔ
СÌå»ý£¬´óÄÜÁ¿ Ò»ÌåʽСÐÍ·À±¬Çý¶¯Æ÷£¬ÖýÂÁ¿ÇÌ壬¸ßÇ¿¶È
4.3´çÆÁ£¬¿íÊÓ½Ç ¸÷¸ö½Ç¶ÈÏÔʾ¶¼ÇåÎú
·À±¬°´¼ü ·À±¬¡¢·À³¾¡¢·ÀË®¡¢¶àÖØ·À»¤¸ü°²È«
Õû»úIP66 רΪ¹¤Òµ³¡¾°Éè¼Æ
ËÄÖÖ¹¤×÷ģʽ ÌṩÁ÷Á¿Ä£Ê½¡¢ÒºÁ¿Ä£Ê½¡¢Ê±¼ä·ÖÅä¡¢Íâ¿ØÄ£Ê½ËÄÖÖ¹¤×÷ģʽ£¬Áé»îÓ¦¶Ô¶à³¡¾°ÐèÇó
ÖÇÄÜ»¥Áª£¬Ðͬ²Ù×÷ Ö§³ÖRS485ͨѶ¡¢ÍøÂçͨѶ£¬¼æÈÝmodbusÐÒé
Èþ¼¶Óû§È¨ÏÞ¹ÜÀí£¬°²È«ÊØ»¤£¬²»Óõ£ÐIJÎÊý±»ÈË´Û¸Ä
Ñ¡ÓÃÒ»Ïߵį·ÅÆÔ²ÄÁÏ£¬¾«Ìôϸѡ£¬ÖÊÁ¿±£ÕÏ
ÓµÓÐרҵµÄУÕý·½Ê½£¬±È³£¹æ²Ù×÷Ëõ¶Ì3±¶Ê±¼ä£¬¼õÉÙ3±¶µÄÒºÌåʹÓÃÁ¿
·À±¬È䶯±Ã²ÎÊý
¼¼Êõ²ÎÊý | |
Á÷Á¿·¶Î§ | 0.006-1800mL/min |
תËÙ·¶Î§ | 0.1-360rpm |
תËÙ·Ö±æÂÊ | 0.1 rpm |
תËÙ¾«¶ÈÎó²î | <±0.2% |
¼ä¸ôʱ¼ä | 0.1-999.9Ãë/·Ö/ʱ |
Ñ»·´ÎÊý | 0-9999´Î£¬0ΪÎÞÏÞÑ»· |
Íâ¿ØÐźÅÊäÈ루Æô¶¯\Í£Ö¹£© | Íâ¿ØÊäÈëµçƽ£¨5~24V£© |
Íâ¿ØÐźÅÊäÈ루Õýת\·´×ª£© | Íâ¿ØÊäÈëµçƽ£¨5~24V£© |
Íâ¿ØÐźÅÊäÈ루תËÙµ÷½Ú£© | Ä£ÄâÁ¿0~5V¡¢0~10V¡¢4~20mA¿ÉÉèÖà |
µçÔ´µçѹ | AC 100-240V 50Hz-60Hz |
¹¦ÂÊ | <180W |
¹¤×÷»·¾³ | ¹¤×÷ζÈ0-40¡ãC£¬¹¤×÷ʪ¶È<80% |
·À»¤µÈ¼¶ | IP66 |
Íâ¿ØÐźÅÊä³ö£¨×ªËÙ״̬£© | Ä£ÄâÁ¿Êä³ö0-5V |
Íâ¿ØÐźÅÊä³ö£¨Æô¶¯\Í£Ö¹£© | µçƽÐźţ¨¸úËæÊäÈëµçѹ£© |
Íâ¿ØÐźÅÊä³ö£¨Õýת\·´×ª£© | µçƽÐźţ¨¸úËæÊäÈëµçѹ£© |
Íâ¿ØÊý×ÖͨѶ | RS485£¬RS232£¬EthernetÖ§³ÖModbusͨѶÐÒé |
ÑÓʱÆô¶¯Ê±¼ä | 1Ãë-999Сʱ |
ÏÔʾ·½Ê½ | 4.3´ç¹¤Òµ¼¶Õæ²ÊɫҺ¾§ÆÁ |
»ØÎü½Ç¶È | 0-720¶È |
Íâ¿Ç²ÄÖÊ | ½ðÊôÂÁ |
·ÖÅäʱ¼ä | 0.01-99.99Ãë/·Ö/ʱ |
Çý¶¯Æ÷³ß´ç | 363*180* 230mm£¨³¤*¿í*¸ß£© |
¹¤×÷ģʽ | Á÷Á¿Ä£Ê½£¬ÒºÁ¿·ÖÅ䣬ʱ¼ä·ÖÅ䣬Íâ¿ØÄ£Ê½ |
·À±¬µÈ¼¶ | Ex tb IIIC T130¡æ Db |
·À±¬±ê×¼ | GB/T 3836.1-2021 GB/T 3836.31-2021 |
²Ù¿Ø·½Ê½ | ·À±¬°´¼ü 8¼ü |
·ÖÅäÒºÁ¿ | 0.1ul-9999L |
¶¨Ê±ÔËÐÐʱ¼ä | 1Ãë-999Сʱ |
ÊÊÓñÃÍ·
³ß´çͼ£¨µ¥Î»£ºmm£© |
|
²úÎï×Éѯ